Historique des barèmes
Les valeurs officielles année par année, depuis 2016. Chaque série indique sa source, sa date d'application et l'outil qui permet d'en mesurer l'effet.
SMIC mensuel brut
Ministère du TravailBase 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois
Le SMIC est revalorisé chaque 1er janvier, et en cours d'année dès que l'inflation dépasse 2 % depuis la dernière revalorisation. Convertir ce brut en net.
| Année | Valeur | Évolution |
|---|---|---|
| 2026 | 1 867,02 € | +2,4 % |
| 2025 | 1 823,03 € | +3,2 % |
| 2024 | 1 766,92 € | +3,4 % |
| 2023 | 1 709,28 € | +3,9 % |
| 2022 | 1 645,58 € | +5,9 % |
| 2021 | 1 554,58 € | +1,0 % |
| 2020 | 1 539,42 € | +1,2 % |
| 2019 | 1 521,22 € | +1,5 % |
| 2018 | 1 498,47 € | +1,2 % |
| 2017 | 1 480,27 € | +0,9 % |
| 2016 | 1 466,62 € | — |
SMIC horaire brut
Ministère du TravailTaux horaire applicable à tous les contrats du secteur privé
Ce taux sert de base au calcul des heures supplémentaires et des contrats à temps partiel. Calculer le coût employeur.
| Année | Valeur | Évolution |
|---|---|---|
| 2026 | 12,31 € | +3,6 % |
| 2025 | 11,88 € | +2,0 % |
| 2024 | 11,65 € | +3,4 % |
| 2023 | 11,27 € | +3,9 % |
| 2022 | 10,85 € | +5,9 % |
| 2021 | 10,25 € | +1,0 % |
| 2020 | 10,15 € | +1,2 % |
| 2019 | 10,03 € | +1,5 % |
| 2018 | 9,88 € | +1,2 % |
| 2017 | 9,76 € | +0,9 % |
| 2016 | 9,67 € | — |
Plafond mensuel de la Sécurité sociale
URSSAFSeuil qui sépare la tranche 1 de la tranche 2 des cotisations
Gelé de 2020 à 2022 en raison de la crise sanitaire, ce plafond a rattrapé son retard depuis. Voir son effet sur un salaire.
| Année | Valeur | Évolution |
|---|---|---|
| 2026 | 4 005 € | +2,0 % |
| 2025 | 3 925 € | +1,6 % |
| 2024 | 3 864 € | +5,4 % |
| 2023 | 3 666 € | +6,9 % |
| 2022 | 3 428 € | +0,0 % |
| 2021 | 3 428 € | +0,0 % |
| 2020 | 3 428 € | +1,5 % |
| 2019 | 3 377 € | +2,0 % |
| 2018 | 3 311 € | +1,3 % |
| 2017 | 3 269 € | +1,6 % |
| 2016 | 3 218 € | — |
Comment ces valeurs sont tenues à jour
Chaque barème publié sur ce site provient d'une source officielle : l'URSSAF pour les plafonds et les taux de cotisation, le ministère du Travail pour le SMIC, l'administration fiscale pour les tranches d'imposition et le barème kilométrique.
Les valeurs sont centralisées dans un fichier unique, ce qui garantit que les 19 calculateurs du site, les tableaux de cette page et le bandeau de repères affichent toujours le même chiffre. Une revalorisation se répercute partout en une seule modification.
La date de dernière vérification est affichée en haut de page. Si un barème change et que cette date n'a pas bougé depuis, écrivez-nous.